ASí QUEDó EL CAMPEONATO DE PILOTOS DE F1 TRAS EL MIAMI GP

El Circuito del Hard Rock Stadium fue testigo de una nueva edición del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1; Lando Norris se afianzó con el triunfo, relegando a Max Verstappen a la segunda posición y Charles Leclerc cerró el podio en Florida.

Así marcha el campeonato de pilotos hasta ahora:

  1. Max Verstappen | 136 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
  2. Sergio Pérez | 103 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
  3. Charles Leclerc | 98 puntos | Ferrari
  4. Lando Norris | 83 puntos | McLaren Mercedes
  5. Carlos Sainz | 83 puntos | Ferrari
  6. Oscar Piastri | 41 puntos | McLaren Mercedes
  7. George Russell | 37 puntos | Mercedes
  8. Fernando Alonso | 33 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
  9. Lewis Hamilton | 27 puntos | Mercedes
  10. Yuki Tsunoda | 14 puntos | RB Honda RBPT
  11. Lance Stroll | 09 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
  12. Oliver Bearman | 06 puntos | Ferrari
  13. Nico Hulkenberg | 06 puntos | Haas Ferrari
  14. Daniel Ricciardo | 05 puntos | RB Honda RBPT
  15. Esteban Ocon | 01 punto | Alpine Renault
  16. Kevin Magnussen | 01 punto | Haas Ferrari
  17. Alexander Albon | 0 puntos | Williams Mercedes
  18. Zhou Guanyu | 136 puntos | Kick Sauber Ferrari
  19. Pierre Gasly | 0 puntos | Alpine Renault
  20. Valteri Bottas | 0 puntos | Kick Sauber Ferrari
  21. Logan Sargeant | 0 puntos | Williams Mercedes

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.

2024-05-05T22:36:20Z dg43tfdfdgfd